מגמת המנדטים לאורך זמן
התפתחות תחזיות המנדטים של כל מפלגה לאורך זמן, בהשוואה בין מקורות מזוהים עם הימין למקורות אחרים.
מקורות מזוהים עם הימין
מגמת המפלגות הקטנות
המפלגות שבגרף הראשי מקובצות תחת “מפלגות קטנות”, כל אחת בנפרד.
| 19.5 | 4.6 | 11.6 | 25.6 | 9.7 | 9.7 | 16.7 | 16.7 | 26.7 | 27.7 | 29.7 | 4.8 | 6.8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| רע״ם | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| חד״ש-תע״ל | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||
| הרשימה המשותפת | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||
| סה"כ | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 |
4 מנדטים8 מנדטים
מפלגות שבגרף העליון מקובצות תחת “מפלגות קטנות” מוצגות כאן לפי מספר המנדטים שדווח בכל סקר. תא אפור פירושו שהכתבה לא דיווחה על מנדטים למפלגה זו.
מקורות שלא מזוהים עם הימין:
מגמת המפלגות הקטנות
המפלגות שבגרף הראשי מקובצות תחת “מפלגות קטנות”, כל אחת בנפרד.
| 8.7 | 10.7 | 13.7 | 15.7 | 26.7 | 27.7 | 29.7 | 31.7 | 2.8 | 3.8 | 5.8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| רע״ם | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| חד״ש-תע״ל | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| טרופר-הנדל | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| סה"כ | 16 | 15 | 15 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 |
4 מנדטים8 מנדטים
מפלגות שבגרף העליון מקובצות תחת “מפלגות קטנות” מוצגות כאן לפי מספר המנדטים שדווח בכל סקר. תא אפור פירושו שהכתבה לא דיווחה על מנדטים למפלגה זו.