מפת חום מפלגות
מספר המנדטים שדווח לכל מפלגה בכל סקר, בהשוואה בין מקורות מזוהים עם הימין למקורות אחרים.
מפלגות:
נראטיב הקואליציה
| 27.7 | 29.7 | 4.8 | 6.8 | 10.8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| הדמוקרטים | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ישראל ביתנו | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| עוצמה יהודית | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| ש״ס | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 |
| יהדות התורה | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| הציונות הדתית | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| רע״ם | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| חד״ש-תע״ל | 6 | 5 | 5 | ||
| הרשימה המשותפת | 7 | 8 |
4 מנדטים11 מנדטים
כל מפלגה מוצגת כאן לפי מספר המנדטים שדווח בכל סקר. תא אפור פירושו שהכתבה לא דיווחה על מנדטים למפלגה זו.
נראטיב האופוזיציה
| 2.8 | 3.8 | 5.8 | 9.8 | 10.8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| הדמוקרטים | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| ישראל ביתנו | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| עוצמה יהודית | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| ש״ס | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| יהדות התורה | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| הציונות הדתית | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| רע״ם | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| חד״ש-תע״ל | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| טרופר-הנדל | 4 | 4 |
4 מנדטים11 מנדטים
כל מפלגה מוצגת כאן לפי מספר המנדטים שדווח בכל סקר. תא אפור פירושו שהכתבה לא דיווחה על מנדטים למפלגה זו.